Graduatoria provvisoria domande pervenute al 30 settembre 2021
Attenzione! La pubblicazione di questo articolo è scaduta, il contenuto potrebbe non essere più valido.
N. | ISTANZA PROT. N. | PUNTEGGIO TOTALE | ESITO PROVVISORIO DELL’ISTANZA |
1 | 15618 06/09/201 | 20 | IDONEA ACCOLTA |
2 | 15742 08/09/2021 | 14 | IDONEA IN LISTA DI ATTESA |
3 | 15560 06/09/21 | 11 | IDONEA IN LISTA DI ATTESA |
4 | 17307 30/09/2021 | 6 | IDONEA IN LISTA DI ATTESA |
5 | 15898/2021 | === | ESCLUSA |
Vignate 19.10.2021
Il Responsabile del Settore
Servizi alla Persona
Dr.ssa Rosanna Collodi
- Categorie