REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017
Attenzione! La pubblicazione di questo articolo è scaduta, il contenuto potrebbe non essere più valido.

Votanti ore 12,00 e ore 19,00
ISCRITTI A VOTARE | ORE 12,00 | ore 19,00 | |||||||
REFERENDUM | DOMENICA 22 OTTOBRE 2017 | DOMENICA 22 OTTOBRE 2017 | |||||||
22 OTTOBRE 2017 | |||||||||
SEZ | M | F | Tot. | Totale Votanti | % | Totale Votanti | % | ||
1 | 538 | 540 | 1078 | 106 | 9,83 | 329 | 30,52 | ||
2 | 479 | 522 | 1001 | 97 | 9,69 | 314 | 31,37 | ||
3 | 485 | 520 | 1005 | 70 | 6,97 | 276 | 27,46 | ||
4 | 503 | 502 | 1005 | 95 | 9,45 | 297 | 29,55 | ||
5 | 445 | 455 | 900 | 73 | 8,11 | 220 | 24,44 | ||
6 | 523 | 512 | 1035 | 119 | 11,50 | 356 | 34,40 | ||
7 | 510 | 546 | 1056 | 88 | 8,33 | 292 | 27,65 | ||
TOT. | 3483 | 3597 | 7080 | 648 | 9,15 | 2084 | 29,44 |
- Categorie